Kontakty
CALL CENTRUM (+420) 542 321 322 po-pá 9-18 hod. so 9-13 hod.
| Město
|
Adresa
|
Cestovní kancelář
|
Kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| Blansko | Bezručova 4A | CA CESTOMÁNIE | 516 410 011 cestomanie.bk@tiscali.cz | Detail ![]() |
| Boskovice | Masarykovo nám. 35 | Chartour CA | 516 456 565 chartour.bce@seznam.cz | Detail ![]() |
| Lysice | Komenského 119 | CA Petra Procházková | 516412172 ca.lysice@seznam.cz | Detail ![]() |
| Blansko | Zámek 5 | CK ADRIA SUN | 516 414 021 adriasun@seznam.cz | Detail ![]() |
| Boskovice | Růžové nám. 3 | Mgr. Jana Vítková | 516454484 info@slunceasnih.cz | Detail ![]() |
| Blansko | Seifertova 6 | S-TOUR Blansko s.r.o. | 516 417 035 s-tour@iol.cz | Detail ![]() |
| Blansko | Svitavská 1 | VĚRA ZUKALA - CA GO 99 | 516 418 629 vera.zukalova@quick.cz | Detail ![]() |
| Brno | Minoritská 10 | ABSOLUTE AGENCY | 542 215 426 a@a-a.cz | Detail ![]() |
| Brno | Masarykova 31 | Alka Tour, spol. s.r.o. | 542 221 563 alkatour@alkatour.cz | Detail ![]() |
| Brno | Česká 11 | AWEQ | 532 193 184 aweq.cestovka@seznam.cz | Detail ![]() |
| Brno | Jakubské nám. 6 | BRENNA s.r.o. | 542 215 255-6 brenna@brenna.cz | Detail ![]() |
| Brno | Orlí 3 | PROSPERITA TRAVEL - Brouk s.r.o. | 542 214 214 zelny.trh@prosperita-travel.cz | Detail ![]() |
| Brno | Výstaviště 1 | BVV FAIR TRAVEL, s.r.o. | 541159170 bugnerova@fairtravel.cz | Detail ![]() |
| Brno | Bieblova 20 | CA ANET | 541240471 anet.ca@seznam.cz | Detail ![]() |
| Brno | Rooseveltova 6/8 | CA Ing. Andrea Uhrová | 542215713 ck@natour.cz | Detail ![]() |
| Brno | Kounicova 3 | CA k3CZ spol.s.r.o. | 541 249 900 info@k3a.cz | Detail ![]() |
| Brno | nám. Svobody 21 | LAST MINUTE Centrum s.r.o. | 542 210 040-2 ca@lastminutecentrum.eu | Detail ![]() |
| Brno | Lidická 4 | CA LIBOR ZABLOUDIL | 545 213 343 agentura@zabloudil.cz | Detail ![]() |
| Brno | Josefská 25 | MOMENTKA CA | 542 212 927 camomentka@camomentka.cz | Detail ![]() |
| Brno | Novobranská 8 | CA TOMÁŠ HLADÍK - ROS.CZ | 542 217 841 ckros@quick.cz | Detail ![]() |
| Brno | Masarykova 34 | CK ATLANTIKA | 542 216 749 masarykova@atlantika.cz | Detail ![]() |
| Brno | Běhounská 22 | CK ATLANTIKA | 542 217 718 ck@atlantika.cz | Detail ![]() |
| Brno | Veselá 5 | CK EKO BRNO | 542 217 478 eko-prodejna@seznam.cz | Detail ![]() |
| Brno | Starobrněnská 8 | CK GO SERVICE | 542 220 050 ck@go-service.cz | Detail ![]() |
| Brno | Josefská 3 | CK LIKIDIS TRAVEL s.r.o. | 542 219 200 brno@likidistravel.cz | Detail ![]() |
| Brno | nám.Svobody 10 | CK Poznání - Jiří Erben | 542213676 | Detail ![]() |
| Brno | Dvořákova 1 | Ruefa Reisen s.r.o. | 542 216 076 brno@ruefa.cz | Detail ![]() |
| Brno | Josefská 1 | Shenkós s.r.o. | 544 527 880 brno@shenkos.cz | Detail ![]() |
| Brno | Josefská 21 | CK TOURSPORT | 542 218 081 info@toursport.cz | Detail ![]() |
| Brno | Orlí 3 | CKMMI - PhDr, Dagmar Bálková | 542211646 info@ckmmi.cz | Detail ![]() |
| Brno | Poštovská 4 | Horizont Travel, s.r.o. | 542217850 brno@horizont-travel.cz | Detail ![]() |
| Brno | Nám. Svobody 17 ( Dpz) | Horizont Travel, s.r.o. | 532292126 dumpanuzlipe@horizont-travel.cz | Detail ![]() |
| Brno | Lidická 7 | L.7 - OÁZA | 541 211 448 ck.oaza@centrum.cz | Detail ![]() |
| Brno | Příkop 4 (sektor C) | NetTravel.cz s.r.o. | 530 500 790-3 brno@nettravel.cz | Detail ![]() |
| Brno | Hlinky 114 | ORANGE travel, s.r.o. | 543421453 uctarna@orange-travel.cz | Detail ![]() |
| Brno | Ve Vaňkovce 1 | ORANGE travel, s.r.o. | 543254798 kreta@orange-travel.cz | Detail ![]() |
| Brno | Libušina tř. 2 | RETRY profi maschinery s.r.o. | travel@retry.cz | Detail ![]() |
| Brno | Mečová 2 | Toscatour | 543237323 bezegova@toscatour.cz | Detail ![]() |
| Brno | Starobrněnská 7 | TOURBUS | 542 218 988 ck@tourbus.cz | Detail ![]() |
| Brno | Moravské nám. 4 | TRAVEL 2002 | 542 210 102 ck@travel2002.cz | Detail ![]() |
| Brno | Šilingrovo nám. 3/4 | REDOK TRAVEL, s.r.o. | 543 213 888 brno@redok.cz | Detail ![]() |
| Brno | Palackého třída 33 | MYWAY.cz s.r.o. | 530 334 958 info@myway.cz | Detail ![]() |
| Brno | Kobližná 19 | Olympia Travel | 542 134 285 info@olympiatravel.cz | Detail ![]() |
| Vranov | Vranov 46 | Orca tour CA - Lenka Šlosárová | info.orcatour@email.cz | Detail ![]() |
| Mikulov | Brněnská 12 | BEATour CA | 519 322 756 beatour@beatour.cz | Detail ![]() |
| Hustopeče | Brněnská 35 | CA LENKA BINDEROVÁ | 519 412 928 cestovniagentura@centrum.cz | Detail ![]() |
| Mikulov na Moravě | Kostelní nám. 2 | Merlin CA | 519 512 368 info@ckmerlin.cz | Detail ![]() |
| Břeclav | J.Palacha 2921/17 | CA RETUR s.r.o. | 519324368 j.keglerova@retur.cz | Detail ![]() |
| Břeclav | J. Palacha 3197 | TORA tour, s.r.o. | 519 324 160 ck@tora.cz | Detail ![]() |
| Hustopeče | Dukelské nám. 1 | Ideal CA | 519 413 027 info@caideal.cz | Detail ![]() |
| Hodonín | Národní tř. 23 | CA DAKO | 519 322 491 ca.dako@seznam.cz | Detail ![]() |
| Hodonín | Měšťanská 943/59 | CA DAKO | 519 322 491 ca.dako@seznam.cz | Detail ![]() |
| Veselí nad Moravou | Masarykova 114 | CA KŘEN | 518322285 kren@kren.cz | Detail ![]() |
| Hodonín | Rodinova 14 | MARKO - Zlatuše Šefčíková | 518 351 914 ck.marko@tiscali.cz | Detail ![]() |
| Veselí nad Moravou | Kollárova 1229 | PROMABYT a.s. | 518 325 232 info.ca@promabyt.cz | Detail ![]() |
| Hodonín | Národní třída 22 | JANA VESELÁ CA DOMÉNA | 518321153 domena.hodonin@volny.cz | Detail ![]() |
| Hodonín | Národní tř. 30 | KM Travel - Tvarbet Moravia a.s. | 518 321 137 klient@kmtravel.cz | Detail ![]() |
| Bučovice | Smetanova 432 | CA BALEZA | 517330490 baleza@seznam.cz | Detail ![]() |
| Rousínov | Sušilovo nám. 48 | CA BALEZA | 517 371 868 baleza@seznam.cz | Detail ![]() |
| Slavkov u Brna | Úzká 649 | J-TOUR | j.tour@seznam.cz | Detail ![]() |
| Slavkov u Brna | Palackého náměstí 77 | Mgr. Yvona Jandlová-ANTEA | 544221558 ck.antea.slavkov@cmail.cz | Detail ![]() |
| Znojmo | Rudoleckého 25 | Imex Tour | 515 267 333 imextour@volny.cz | Detail ![]() |
| Znojmo | Vídeňská 69 | CA JINÁ | 515 227 147 ca.jina@centrum.cz | Detail ![]() |
| Znojmo | Rudoleckého 25 | CK FRAMO-ZNOJMO, spol. s r.o. | 515222073 ck@framo.cz | Detail ![]() |

